Nuro
26 Lucid Gravity · 21 Toyota Prius
47
registered
- 26Lucid Gravity
- 21Toyota Prius
- 7 days
- 0
- 30 days
- 0
- Complaints
- 0
- Newest
- Jun 9
Live from the Texas DMV synced just now
Every vehicle on the state's autonomous-vehicle registry — who runs what, how fast each fleet is growing, and what Texans report about them.
Daily registered-vehicle totals from each TxDMV sync.
| Date | Nuro |
|---|---|
| Sep 8 | 47 |
| Sep 7 | 47 |
| Sep 6 | 47 |
| Sep 5 | 47 |
| Sep 4 | 47 |
| Sep 3 | 47 |
| Sep 2 | 47 |
| Sep 1 | 47 |
| Aug 31 | 47 |
| Aug 30 | 47 |
| Aug 29 | 47 |
| Aug 28 | 47 |
| Aug 27 | 47 |
| Aug 26 | 47 |
| Aug 25 | 47 |
| Aug 24 | 47 |
| Aug 23 | 47 |
| Aug 22 | 47 |
| Aug 21 | 47 |
| Aug 20 | 47 |
| Aug 19 | 47 |
| Aug 18 | 47 |
| Aug 17 | 47 |
| Aug 16 | 47 |
| Aug 15 | 47 |
| Aug 14 | 47 |
| Aug 13 | 47 |
| Aug 12 | 47 |
| Aug 11 | 47 |
| Aug 10 | 47 |
| Jul 30 | 47 |
| Jul 29 | 47 |
| Jul 28 | 47 |
| Jul 27 | 47 |
| Jul 26 | 47 |
| Jul 25 | 47 |
| Jul 24 | 47 |
| Jul 23 | 47 |
| Jul 22 | 47 |
| Jul 21 | 47 |
| Jul 20 | 47 |
| Jul 19 | 47 |
| Jul 18 | 47 |
| Jul 17 | 47 |
| Jul 16 | 47 |
| Jul 15 | 47 |
| Jul 14 | 47 |
| Jul 13 | 47 |
| Jul 12 | 47 |
| Jul 11 | 47 |
| Jul 10 | 47 |
| Jul 9 | 47 |
| Jul 8 | 47 |
| Jul 7 | 47 |
| Jul 6 | 47 |
| Jul 5 | 47 |
| Jul 4 | 47 |
| Jul 3 | 47 |
| Jul 2 | 47 |
| Jul 1 | 47 |
| Jun 30 | 47 |
| Jun 29 | 47 |
| Jun 28 | 47 |
| Jun 27 | 47 |
| Jun 26 | 47 |
| Jun 25 | 47 |
| Jun 24 | 47 |
| Jun 23 | 47 |
| Jun 22 | 47 |
| Jun 21 | 47 |
| Jun 20 | 47 |
| Jun 19 | 47 |
| Jun 18 | 47 |
| Jun 17 | 47 |
| Jun 16 | 47 |
| Jun 15 | 47 |
| Jun 14 | 47 |
| Jun 13 | 47 |
| Jun 12 | 47 |
| Jun 11 | 47 |
| Jun 10 | 47 |
| Jun 9 | 47 |
What Texans are reporting to the DMV about each operator, newest first.
No complaints on record for any tracked operator.
Crowdsourced from ride receipts across every robotaxi market — plates spotted, plates active in the last 30 days, and what rides actually cost.
| Market | Plates | Active 30d | Rides | Avg mi | Avg min | Avg fare | $/mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta, GA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Austin, TX | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dallas, TX | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Denver, CO | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Houston, TX | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Las Vegas, NV | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Los Angeles, CA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Miami, FL | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nashville, TN | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Orlando, FL | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Phoenix, AZ | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| San Antonio, TX | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| San Diego, CA | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 12.5 | $12.25 | $3.07 |
| San Francisco Bay Area, CA | 7 | 0 | 7 | 8.1 | 27.7 | $25.54 | $3.15 |
| Tampa, FL | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Unknown market | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 6.0 | $0.77 | $0.69 |